CARBONATO DE CÁLCIO - (CaCO3) - 100g
O Carbonato de Cálcio serve para correção da água cervejeira. Ele pode ser utilizado para aumentar a dureza da água cervejeira e aumentar sua alcalinidade, sendo indicado, por exemplo, para produção de cervejas escuras, quando sua água for muito "mole" (menor quantidade de sais), diminuindo a acidez dos maltes torrados.
Como o carbonato de cálcio possui uma solubilidade baixa, é indicado que se adicione direto ao mosto, para evitar risco de dosagem em excesso.
Este produto não possui resquícios de metais pesados que possam prejudicar a saúde.
Modo de uso:
A dosagem do sal deve ser feita de acordo com a água base. Por isso é necessário que faça a análise da sua água para determinar a quantidade de sais presentes em sua água e a quantidade correta de sal a ser utilizado para o ajuste da água cervejeira.
NÃO INGERIR A SOLUÇÃO PURA.
Características:
Cálcio (Ca+²): O cálcio desempenha múltiplas funções no processo de produção da cerveja. Aumenta o pH, tanto na mosturação quanto na fervura. Auxilia na clarificação, fazendo com que as proteínas se precipitem durante a fervura e depois da fermentação. Também contribui para a estabilidade da cerveja e contribui como um importante nutriente para a levedura. Não é indicado utilizar água com índices de cálcio abaixo de 50 ppm, sendo ideal a quantidade entre 50 e 150 ppm.
Carbonato ; Bicarbonato (CO3 ; HCO3-²): Em níveis baixos podem contribuir para uma acidez excessiva durante a mosturação, especialmente no uso de maltes escuros. Em níveis elevados, prejudica a ação enzimática, dificultando o cold break e aumentando o amargor desagradável.A dureza apresentada pelo bicarbonato pode ser reduzida fervendo a água antes de sua utilização.Os níveis recomendados são 25 a 50 ppm para as cervejas claras e de 100 a 300 ppm para as cervejas mais escuras.
Sais para Cerveja
O uso de sais/ácido/bases em cervejas tem diversas razões: podem ser usados para mudar o pH, para acrescentar certo ions que servirão de nutrientes para leveduras ou para reproduzir as condições exatas de água de uma derterminada região. Este guia é uma compilação de alguns bons sites que tratam do assunto, como o Cervejarte do cervejeiro Ricardo Rosa e o How To Brew do John Palmer:
ÍON | EFEITO NO PROCESSO E NA CERVEJA |
---|---|
CÁLCIO (CA+) | Acidifica o mosto e a fervura, precipitando fosfatos, e com isso aumenta a ativididade enzimática, ajuda na lavagem diminuindo a viscosidade, reduz a extração de taninos, reduz a extração e isomerização de alfa-ácidos. Também melhora a clarificação precipitando proteínas e aumentando a floculação e sedimentação do fermento. E melhora a estabilidade da cerveja. Excesso de cálcio pode atrapalhar a fermentação reduzindo o fosfato que serve de nutriente para o fermento. Não tem efeito direto no sabor, apenas através do seu efeito no processo. Usualmente presente entre 50 e 100ppm. |
MAGNÉSIO (MG+) | Acidifica como o cálcio, precipitando fosfatos, mas é menos eficaz. Importante nutriente para o fermento de 10 a 20ppm. Malte já tem uma quantidade significativa de Mg. Em excesso (acima de 30ppm), contribui com amargor desagradável. |
SÓDIO (NA+) | Não é importante no processo mas afeta o sabor da cerveja, aumentando as sensações de corpo e doçura. Desagradável em excesso. Desagradável na presença de sulfato; quanto mais sulfatos, menos sódio, e vice-versa, sendo 100ppm de sulfato de sódio o limite para essa combinação. |
CLORETO (CL-) | Não é importante no processo em quantidades normais, mas afeta o sabor da cerveja, aumentando a sensação de corpo e a doçura do malte, principalmente quando em combinação com sódio, sendo importante em vários estilos, como Porter e Brown Ale, mas não sendo apropriado para Dry Stout e IPAs. |
SULFATO (SO4–) | Acidifica. Ajuda a degradação do amido e das proteínas. e ajuda na filtragem e na formação do trub. Melhora o sabor do lúpulo e diminui o seu amargor. Dá um paladar mais seco. |
BICARBONATO (HCO3-) | Alcalino. Resiste à acidificação da brassagem. Dificulta a ação da alfa-amilase. Dificulta o cold break. Aumenta o amargor, mas de maneira desagradável. Melhor para cervejas escuras pouco lupuladas. |
Fonte: Cervejarte, Ricardo Rosa
SAL | FÓRMULA | 1G EM 20L |
---|---|---|
GIPSITA (SULFATO DE CÁLCIO DIIDRATADO, GESSO CERVEJEIRO, “GYPSUM”) | CaSO4 2H2O | 11.6ppm de Ca++, 27.9ppm de SO4–, 29ppm de dureza |
CLORETO DE CÁLCIO DESIDRATADO | CaCl2 | 18ppm de Ca++, 32ppm de Cl-, 45ppm de dureza |
CLORETO DE CÁLCIO DIIDRATADO | CaCl2 2(H2O) | 13.6ppm de Ca++, 24.1ppm de Cl-, 34ppm de dureza |
SAL AMARGO (SAL-DE-EPSON, EPSOMITA, SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAIDRATADO, “EPSOM SALT”) | MgSO4 7(H2O) | 44.5ppm de Mg++, 19.5ppm de SO4–, 20.3ppm de dureza |
SAL NÃO-IODADO (CLORETO DE SÓDIO) | NaCl | 19.6ppm Na+, 30.3ppm de Cl-, 0ppm de dureza |
BICARBONATO DE SÓDIO | NaHCO3 | 13.7ppm de Na+, 36.3ppm de HCO3-, 0ppm de dureza |
CALCITA (CARBONATO DE CÁLCIO) | CaCO3 | 20ppm de Ca, 30ppm de CO3, 50ppm de dureza |
BICARBONATO (HCO3-) | Alcalino. Resiste à acidificação da brassagem. Dificulta a ação da alfa-amilase. Dificulta o cold break. Aumenta o amargor, mas de maneira desagradável. Melhor para cervejas escuras pouco lupuladas. |
---|
Fonte: Cervejarte, Ricardo Rosa